協会けんぽ・日立・首都圏デジタル産業・東京薬業
の方はこちらへ
当センターの7つの安心♥
健診の専門施設なので一般患者様と接触がありません。
戸塚共立メディカルサテライト健診センターは健診専用施設です。
当健診センターは2007年9月開業の新しい健診専用施設です。
人間ドックを中心に各種生活習慣病健診や定期健診、特定健診なども行っております。
健診専用の施設ですから一般の患者さんとは接触することなく、
充実したアメニティーの中でゆったりと人間ドックをお受けになることができます。
また脳MRIや肺CTなどの臓器別オプションや女性の方には婦人科健診、マンモグラフィー等の
充実したオプション検査をご用意いたしております。
ご自分の身体の健康状態についてご存知ですか?
病気になってから後悔するのでは遅いのです。
人間ドックや健康診断を通してご自分の身体の健康状態を知ることは非常に大切なことです。
今は痛いところもないし大丈夫・・・と思われていても、
自覚症状が出ない病気もたくさんありますので必ずしも安心とは言い切れません。
病気になってから後悔するのでは遅いのです。
定期的に人間ドック、健康診断を受診し、ご自分の健康チェックを欠かさない事をおすすめします。
当センターではみなさまに快適に安心して健診を受けていただけるよう最善の配慮を行っています。
予約・空き状況カレンダーcalendar
- ○… 午前/午後も空きあり※土曜は午前のみ
- ×… 予約いっぱい
- △… 残りわずか
- ―… 休業日
- 📞… お電話にてお問合せください
更新日時: 2025年3月28日 16時30分
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1× |
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
2025年4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1× | 2× | 3× | 4× | 5× |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12△ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19× |
20ー | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29ー | 30◯ |
2025年5月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1◯ | 2◯ | 3ー |
4ー | 5ー | 6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18ー | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25ー | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
|
2025年6月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1ー | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ |
8ー | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ |
15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ |
22ー | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ |
29ー | 30◯ |
2025年7月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ |
20ー | 21ー | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
2025年8月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1◯ | 2◯ |
3ー | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ |
10ー | 11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ |
17ー | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ |
24ー | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
31ー |
2025年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ |
7ー | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14ー | 15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21ー | 22◯ | 23ー | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28ー | 29◯ | 30◯ |
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1× |
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
2025年4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1× | 2× | 3× | 4× | 5× |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12△ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19× |
20ー | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29ー | 30◯ |
2025年5月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1◯ | 2◯ | 3ー |
4ー | 5ー | 6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18ー | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25ー | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
|
2025年6月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1ー | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ |
8ー | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ |
15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ |
22ー | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ |
29ー | 30◯ |
2025年7月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ |
20ー | 21ー | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
2025年8月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1◯ | 2◯ |
3ー | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ |
10ー | 11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ |
17ー | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ |
24ー | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
31ー |
2025年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ |
7ー | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14ー | 15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21ー | 22◯ | 23ー | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28ー | 29◯ | 30◯ |
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1× |
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
2025年4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1× | 2× | 3× | 4× | 5× |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12△ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19× |
20ー | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29ー | 30◯ |
2025年5月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1◯ | 2◯ | 3ー |
4ー | 5ー | 6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18ー | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25ー | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
|
2025年6月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1ー | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ |
8ー | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ |
15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ |
22ー | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ |
29ー | 30◯ |
2025年7月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ |
20ー | 21ー | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
2025年8月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1◯ | 2◯ |
3ー | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ |
10ー | 11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ |
17ー | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ |
24ー | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
31ー |
2025年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ |
7ー | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14ー | 15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21ー | 22◯ | 23ー | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28ー | 29◯ | 30◯ |
2025年3月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1× |
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
2025年4月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1× | 2× | 3× | 4× | 5× |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12△ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19× |
20ー | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29ー | 30◯ |
2025年5月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1◯ | 2◯ | 3ー |
4ー | 5ー | 6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18ー | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25ー | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
|
2025年6月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1ー | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ |
8ー | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ |
15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ |
22ー | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ |
29ー | 30◯ |
2025年7月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ |
6ー | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ |
13ー | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ |
20ー | 21ー | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27ー | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
2025年8月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1◯ | 2◯ |
3ー | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ |
10ー | 11ー | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ |
17ー | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ |
24ー | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
31ー |
2025年9月日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ |
7ー | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14ー | 15ー | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21ー | 22◯ | 23ー | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28ー | 29◯ | 30◯ |